Бетономешалка с лестницей—это оборудование для смешивания бетона, специально используемое для крупных проектов и строительных площадок
Phone:
+86-15939037000Email:
wenqiang@manxingim.comблагодаря конструкции лестницы она способна перемешивать бетон на более высокой позиции, подходит для высотных зданий, плотин и других проектов.
оснащена передовой системой смешивания, она обеспечивает равномерное смешивание бетона и улучшает его качество и прочность.
современная автоматическая система управления проста в эксплуатации, позволяет точно контролировать время смешивания и соотношение доз, повышает эффективность производства.
Гибкость: она может работать на разных рабочих высотах, что позволяет адаптироваться к различным условиям строительства и быть гибким.
Долговечность: изготовлена из высокопрочных материалов, обладает прочной конструкцией, приспособленностью к суровым условиям строительства, длительным сроком службы.
Модель продукции | JZM350 Ковш | Толщина корпуса барабана | 6mm |
Габаритный размер | 2800*2000*2750мм | Скорость вращения барабана | 18 р/мин |
Модность электродвигателя для перемешивания | 5,5кВт | Объем загрузки сырья | 580Л |
Модность электродвигателя водяного насоса | 0,55кВт | Объем выгрузки | 350Л |
Модность подъемного электродвигателя | 4,5 кВт | Общий вес | 1,2 т |
Вибратор | 0,55кВт | Размеры нагрузки | 2670*1600*2800мм |
Длина корпуса бункера: 840мм, длина передней заглушки: 620мм, длина задней заглушки: 380мм, диаметр корпуса бункера: 1,5м, высота аутригера: 75см, диаметр разгрузочного отверстия: 85см, толщина заглушки: 3,7мм |
Модель продукции | JZM400 С полной лестницей | Толщина корпуса барабана | 6мм |
Габаритный размер | 2960*1520*3240мм | Высота разгрузки | 1,3m |
Модность электродвигателя для перемешивания | 5,5кВт | Объем загрузки | 580Л |
Модность электродвигателя водяного насоса | 0,55кВт | Объем выгрузки | 400L |
Модность подъемного электродвигателя | 4,5 кВт | Общий вес | Около 1,2 т |
Вибратор | 0,55кВт | Размеры бункера | 1050*1320*1000мм |
Длина корпуса бункера: 840мм, длина передней заглушки: 620мм, длина задней заглушки: 380мм, общая длина бункера: 1840мм, диаметр корпуса бункера: 1,5м, высота аутригера: 75см, диаметр разгрузочного отверстия: 85см, толщина заглушки: 3,7мм |
Модель продукции | JZM500 Наклоняемый кузов (совершенно новая шина колеса) | Высота разгрузочного отверстия | 1300мм |
Длина/Ширина/Высота бункера | 1970*1450*840мм | Скорость вращения барабана | 13 р/мин |
Транспортные габариты | 3100*1850*3000мм | Аутригер | 800mm |
Рабочий размер | 5200*2200*3500мм | Высота разгрузки | 1300мм |
Размер впускного отверстия (длина*ширина) | 1450*900мм | Объем загрузки | 650Л |
Модность электродвигателя для перемешивания | 5,5кВт+5,5кВт | Объем выгрузки | 500Л |
Модность подъемного электродвигателя | 5,5кВт | Модность электродвигателя водяного насоса | 1,1кВт |
Диаметр большого барабана: 1450мм, длина корпуса барабана: 1040мм, общая длина: 1950мм, с водяным насосом | |||
С нижней палкой для шин, беспроводным пультом дистанционного управления, высота разгрузки-- 1,2 м |
Модель продукции | JZM500 С полной лестницей | Объем загрузки | 800L |
Длина/Ширина/Высота главного агрегата | 3100*2000*3000мм | Объем выгрузки | 500L |
Модность электродвигателя водяного насоса | 1,1кВт | Скорость вращения барабана | 14 р/мин |
Модность электродвигателя для перемешивания | 5,5кВт+5,5кВт | Максимальный диаметр заполнителя | 60мм |
Модность подъемного электродвигателя | 4,5кВт | Вес полной машины | 1,35т |
С водяным насосом, 1300RMB скидка, если вам не нужен насос. |
Модель продукции | JZM650 Наклоняемый кузов (совершенно новая шина колеса) | Толщина стальной плиты | 8 мм |
Длина/Ширина/Высота бункера | 2000*1500*700мм | Скорость вращения барабана | 13 р/мин |
Транспортные габариты | 3100*2200*3100мм | Аутригер | 1500mm |
Рабочий размер | 5600*2370*4100мм | Высота разгрузки | 1850мм |
Размер впускного отверстия (длина*ширина) | 1500*830мм | Объем загрузки | 800Л |
Модность электродвигателя для перемешивания | 7,5 кВт+7,5 кВт | Объем выгрузки | 650L |
Модность подъемного электродвигателя | 5,5кВт | Модность электродвигателя водяного насоса | 1,1кВт |
Диаметр барабана: 1600мм, длина корпуса барабана: 1020мм, общая длина: 2100мм |
Модель продукции | JZM650 С полной лестницей | Диаметр разгрузочного отверстия | 870 |
Длина/Ширина/Высота бункера | 1500*1070*1100мм | Скорость вращения барабана | 13 р/мин |
Транспортные габариты | 3100*1860*2880мм | Аутригер | 1260mm |
Рабочий размер | 4700*1860*4520мм | Высота разгрузки | 1870мм |
Размер впускного отверстия (длина*ширина) | Объем загрузки | 800Л | |
Модность электродвигателя для перемешивания | 7,5 кВт+7,5 кВт | Объем выгрузки | 650Л |
Модность подъемного электродвигателя | 7,5 кВт | Модность электродвигателя водяного насоса | 1,1кВт |
Диаметр барабана: 1600мм, длина корпуса барабана: 1000мм, общая длина: 2200мм |
Модель продукции | JZM700 Наклоняемый кузов | Производительность | 14-18м³/ч |
Длина/Ширина/Высота главного агрегата | 350*230*360см | Скорость вращения барабана | 13 р/мин |
Модность электродвигателя для перемешивания | 7,5 кВт+7,5 кВт | Максимальный диаметр заполнителя | 60-80MM |
Модность электродвигателя водяного насоса | 1,1кВт | Общий вес | 2,1т |
Точность водоснабжения | ≤2% | Объем загрузки | 850L |
Модность подъемного электродвигателя | 5,5кВт | Объем выгрузки | 700Л |
Модель продукции | JZM600 С полной лестницей | Вибратор | 0,55кВт |
Длина/Ширина/Высота главного агрегата | 3050*1670*2670мм | Диаметр разгрузочного отверстия | 820мм |
Модность электродвигателя для перемешивания | 5,5+5,5кВт | Объем загрузки | 750Л |
Модность электродвигателя водяного насоса | 0,55кВт | Объем выгрузки | 600Л |
Модность подъемного электродвигателя | 4,5кВт | Общий вес | T |
Размеры бункера | 1260*1100*1230мм |