采用爬梯式结构,能够在较高的位置进行混凝土搅拌,适合高层建筑和大坝等工程。
配备先进的搅拌系统,确保混凝土混合均匀,提升混凝土的质量和强度。
现代化的自动控制系统,操作简单,能够精确控制搅拌时间和配料比例,提高生产效率。
灵活性:设备可在不同的工作高度进行作业,适应多种施工条件,灵活性强。
耐用性:采用高强度材料制造,结构坚固,适应恶劣的施工环境,使用寿命长。
爬梯式混凝土搅拌机广泛应用于高层建筑、桥梁、大型土木工程和基础设施建设等领域。其高效性和灵活性使其成为大型项目施工的理想选择。
产品型号 | JZM350倔斗 | 桶身厚度 | 6mm |
整机尺寸 | 2800*2000*2750mm | 搅拌桶转速 | 18R/MIN |
搅拌电机功率 | 5.5kw | 进料容量 | 580L |
水泵电机功率 | 0.55kw | 出料容量 | 350L |
提升电机功率 | 4.5kw | 整体重量 | 1.2T |
振动器 | 0.55kw | 装车尺寸 | 2670*1600*2800mm |
桶身长:840mm 前封头长:620mm 后封头长:380,筒身直径1.5米,支腿高度75cm, 出料口直径85cm,封头厚:3.7mm |
产品型号 | JZM400全爬 | 桶身厚度 | 6mm |
整机尺寸 | 2960*1520*3240mm | 出料高度 | 1.3m |
搅拌电机功率 | 5.5kw | 进料容量 | 580L |
水泵电机功率 | 0.55kw | 出料容量 | 400L |
提升电机功率 | 4.5kw | 整体重量 | 1.2T左右 |
振动器 | 0.55kw | 料斗尺寸 | 1050*1320*1000mm |
桶身长:840mm 前封头:620mm 后封头:380mm 筒总长:1840mm筒身直径1.5米 支腿高度75cm, 出料口直径85cm,封头厚:3.7mm |
产品型号 | JZM500翻斗(全新轮胎) | 出料口高度 | 1300mm |
料斗长*宽*高 | 1970*1450*840mm | 搅拌桶转速 | 13R/MIN |
运输尺寸 | 3100*1850*3000mm | 支腿 | 800mm |
施工尺寸 | 5200*2200*3500mm | 出料高度 | 1300mm |
进料口尺寸(长*宽) | 1450*900mm | 进料容量 | 650L |
搅拌电机功率 | 5.5KW+5.5KW | 出料容量 | 500L |
提升电机功率 | 5.5KW | 水泵电机功率 | 1.1KW |
大桶直径1450mm 桶身长1040mm 总长1950mm,带水泵 | |||
带轮胎低杠,无线遥控器,出料高度1.2米 |
产品型号 | JZM500全爬 | 进料容量 | 800L |
主机长*宽*高 | 3100*2000*3000mm | 出料容量 | 500L |
水泵电机功率 | 1.1KW | 搅拌桶转速 | 14R/MIN |
搅拌电机功率 | 5.5KW+5.5KW | 骨料最大料径 | 60mm |
提升电机功率 | 4.5KW | 整机重量 | 1.35T |
含水泵,不要水泵减1300元 |
产品型号 | JZM650翻斗(全新轮胎) | 钢板厚度 | 8个 |
料斗长*宽*高 | 2000*1500*700mm | 搅拌桶转速 | 13R/MIN |
运输尺寸 | 3100*2200*3100mm | 支腿 | 1500mm |
施工尺寸 | 5600*2370*4100mm | 出料高度 | 1850mm |
进料口尺寸(长*宽) | 1500*830mm | 进料容量 | 800L |
搅拌电机功率 | 7.5KW+7.5KW | 出料容量 | 650L |
提升电机功率 | 5.5KW | 水泵电机功率 | 1.1KW |
大桶直径1600mm 桶身长1020mm 总长2100mm |
产品型号 | JZM650全爬 | 出料口直径 | 870 |
料斗长*宽*高 | 1500*1070*1100mm | 搅拌桶转速 | 13R/MIN |
运输尺寸 | 3100*1860*2880mm | 支腿 | 1260mm |
施工尺寸 | 4700*1860*4520mm | 出料高度 | 1870mm |
进料口尺寸(长*宽) | 进料容量 | 800L | |
搅拌电机功率 | 7.5kw+7.5kw | 出料容量 | 650L |
提升电机功率 | 7.5kw | 水泵电机功率 | 1.1KW |
大桶直径1600mm 桶身长1000mm 总长2200mm |
产品型号 | JZM700翻斗 | 生产率 | 14-18M³/H |
主机长*宽*高 | 350*230*360CM | 搅拌桶转速 | 13R/MIN |
搅拌电机功率 | 7.5KW+7.5KW | 骨料最大粒径 | 60-80MM |
水泵电机功率 | 1.1KW | 整体重量 | 2.1T |
供水精度 | ≤2% | 进料容量 | 850L |
提升电机功率 | 5.5KW | 出料容量 | 700L |
产品型号 | JZM600全爬 | 振动器 | 0.55KW |
主机长*宽*高 | 3050*1670*2670mm | 出料口直径 | 820mm |
搅拌电机功率 | 5.5+5.5KW | 进料容量 | 750L |
水泵电机功率 | 0.55KW | 出料容量 | 600L |
提升电机功率 | 4.5KW | 整体重量 | T |
料斗尺寸 | 1260*1100*1230mm |